روتر اکسس پوینت TENDA مدل AC6
کد محصول: 1743
به زودی
- پورت LAN و WAN با سرعت گیگ
- دو باند 2.4GHz, 5GHz
- دارای اپلیکیشن برای کنترل از راه دور
- مناسب برای فضای 80 تا 120 مترمکعب
گارانتی
افزودن به سبد خرید
- مشخصات محصول
- نظرات
سخت افزار
| پارت نامبر | TENDA AC6 |
|---|---|
| مناسب برای | دفاتر بزرگ، خانه و مکان هایی با اینترنت پرسرعت |
| متراژ حدودی پوشش دهی | 80 تا 120 مترمکعب |
| CPU | 600Mghz با فناوری ساخت 28 نانومتر |
| RAM | 32MB |
| تعداد پورت شبکه | 4 پورت | 10/100Mbps |
| تعداد پورت WAN | 1 پورت | 10/100Mbps |
| آنتن ها | 4x6dbi آنتن خارجی |
| دکمه ها | دارای دکمه برای ریست کردن دستگاه و استفاده از WPS |
| منبع تغذیه | DC 9V - 1A |
| چراغ LED | LED برای نمایش وضعیت پورت های LAN, WAN, WiFi/WP, SYS |
| ابعاد کلی | 220mm*141.5mm*49mm(L*W*H) |
وایرلس
| باند فرکانسی | 2.4Ghz | 5Ghz |
|---|---|
| استاندارد های وایرلس | 5GHz 802.11a/n/ac |2.4GHz 802.11b/g/n |
| نرخ ارسال/دریافت سیگنال | 5GHz: Up to 867Mbps | 2.4GHz: Up to 300Mbps |
| قدرت سیگنال | FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz) |
| استاندارد امنیتی | WPA2-PSK, WPA, WPA/WPA2 |
نرم افزار
| حالت های کاری | Access Point, Repeater, WISP |
|---|---|
| IP Protocols | IPv4/IPv6 |
| نوع شبکه WAN | PPPoE, Dynamic IP, Static IPr |
| Virtual Server | Port Forwarding, DMZ Host, UPnP |
| QOS(کیفیت سرویس) | WMM, Application Priority, Bandwidth Control |
| VPN | IPsec pass through, PPTP pass through, L2TP pass through |
| قابلیت های مدیریتی | PPPoE Username/password, WiFi Schedule, Smart Power Saving, Tenda App, Dual-band in One IPv6, management MAC address, IPTV, Guest Network, Firmware upgrade |
| DHCP | DHCP Server, DHCP Client, List DHCP Reservation |
| Firewall | ICMP Flood Attack Defense, TCP Flood Attack Defense, UDP Flood Attack Defense, Block Ping From WAN |
سایر ویژگی ها
| شرایط محیطی کار | Operating Temperature : 0℃~40℃ Storage Temperature : -40C ~70℃ |
|---|---|
| شرایط رطوبتی محیط | Operating Humidity : 10 %~90% RH non-condensing Storage Humidity : 5 %~ 90%RH non-condensing |
| اقلام همراه | Wi-Fi Router *1 RJ45 Ethernet Cable*1 Power Adapter*1 Quick Installation Guide*1 |
















هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر